Tôi có một máy chủ băng thông cao sử dụng ~3000GB mỗi ngày. Mình dùng vnstat để theo dõi cái này. Gần hai tuần trước, nó ngừng hoạt động. Tôi đã cập nhật quyền và cấp tất cả các đặc quyền cho người dùng "vnstat":
# ls -las
tổng số 128
4 drwxr-xr-x 2 vnstat vnstat 4096 11/12 16:10 .
4 drwxr-xr-x 59 gốc gốc 4096 ngày 18 tháng 12 00:05 ..
120 -rw-r--r-- 1 vnstat vnstat 122880 11/12 16:05 vnstat.db
Đây là những gì vnstat đang viết bây giờ (tôi viết bài này vào ngày 22/12):
Cập nhật cơ sở dữ liệu: 2021-12-11 16:05:00
ens3 kể từ 2021-09-08
rx: 112,88 TiB tx: 87,08 TiB tổng: 199,97 TiB
hàng tháng
rx | tx | tổng | trung bình tỷ lệ
------------------------+-------------+---------- --+---------------
2021-11 52,63 TiB | 40,63 TiB | 93,27 TiB | 316,51 Mb/giây
2021-12 20,51 TiB | 14,90 TiB | 35,41 TiB | 337,84 Mb/giây
------------------------+-------------+---------- --+---------------
ước tính 59,59 TiB | 43,28 TiB | 102,87 TiB |
hằng ngày
rx | tx | tổng | trung bình tỷ lệ
------------------------+-------------+---------- --+---------------
2021-12-10 1,83 TiB | 1,38 TiB | 3,21 TiB | 326,93 Mb/giây
2021-12-11 1,53 TiB | 1,14 TiB | 2,67 TiB | 406,13 Mb/giây
------------------------+-------------+---------- --+---------------
ước tính 2,29 TiB | 1,70 TiB | 3,99 TiB |
Làm thế nào tôi có thể sửa lỗi này? Tôi có thể buộc chương trình cập nhật không? Tôi đã thử gắn cờ u nhưng có vẻ như nó đã bị vô hiệu hóa trong phiên bản tôi đang sử dụng. Phiên bản Ubuntu của tôi là 21.04.