Điểm:0

Lưu lượng truy cập cao trên giao diện loopback: cách chẩn đoán nguồn của lưu lượng truy cập này

lá cờ mu

Trên thực tế, tôi có thể thấy trên các máy chủ của mình có giao diện loopback chuyển dữ liệu vào và ra liên tục và tôi không thể hiểu tại sao. Mỗi 'n' [không thể đoán trước] giây, có một sự kiện bùng nổ 3-4 Mbit/s cả vòng lặp vào và ra

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Tôi ở đây để hỏi gợi ý để chẩn đoán

Trên thực tế tôi có thể cung cấp cho bạn những thông tin này

 netstat - cá ngừ                                                                                                                     

Kết nối Internet đang hoạt động (máy chủ và thiết lập)
Proto Recv-Q Gửi-Q Địa chỉ cục bộ Địa chỉ nước ngoài Trạng thái Người dùng Inode PID/Tên chương trình
tcp 0 0 0.0.0.0:5666 0.0.0.0:* NGHE 999 25039 721/nrpe
tcp 0 0 0.0.0.0:1122 0.0.0.0:* NGHE 0 23993 696/sshd: /usr/sbin
tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* NGHE 105 27111 784/mariadbd
tcp 0 0 74.207.224.15:1122 77.89.13.110:30806 ĐƯỢC THÀNH LẬP 0 184392 22534/sshd: <redacted_user_name> [
tcp 0 0 127.0.0.1:44324 127.0.0.1:3306 TIME_WAIT 0 0 -
tcp 0 0 127.0.0.1:44318 127.0.0.1:3306 TIME_WAIT 0 0 -
tcp 0 0 127.0.0.1:44326 127.0.0.1:3306 TIME_WAIT 0 0 -
tcp 0 0 127.0.0.1:44320 127.0.0.1:3306 TIME_WAIT 0 0 -
tcp 0 0 127.0.0.1:44312 127.0.0.1:3306 TIME_WAIT 0 0 -
tcp 0 0 127.0.0.1:44310 127.0.0.1:3306 TIME_WAIT 0 0 -
tcp 0 0 127.0.0.1:44316 127.0.0.1:3306 TIME_WAIT 0 0 -
tcp 0 0 127.0.0.1:44314 127.0.0.1:3306 TIME_WAIT 0 0 -
tcp 0 0 127.0.0.1:44322 127.0.0.1:3306 TIME_WAIT 0 0 -
tcp6 0 0 :::443 :::* NGHE 0 143138 19802/Apache2
tcp6 0 0 :::5666 :::* NGHE 999 25040 721/nrpe
tcp6 0 0 :::1122 :::* NGHE 0 23995 696/sshd: /usr/sbin
tcp6 0 0 :::80 :::* NGHE 0 143134 19802/Apache2
tcp6 0 0 74.207.224.15:443 5.90.107.155:18983 TIME_WAIT 0 0 -
tcp6 0 0 74.207.224.15:443 5.90.107.155:18970 TIME_WAIT 0 0 -
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 26979 585/dhclient
udp 0 0 74.207.224.15:123 0.0.0.0:* 0 24996 685/ntpd
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 24994 685/ntpd
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 24990 685/ntpd
udp6 0 0 fe80::f03c:91ff:fe5:123 :::* 104 27589 685/ntpd
udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 24998 685/ntpd
udp6 0 0 :::123 :::* 0 24987 685/ntpd

Tôi có quyền truy cập root vào VPS, vì vậy tôi có thể kiểm tra mọi thứ cần thiết. Onyl, tôi không biết những gì và làm thế nào để kiểm tra

Tôi không thể thấy gì lạ khi tìm kiếm trên htop

Tôi đang sử dụng VPS Linode, sử dụng Debian 11

Đăng câu trả lời

Hầu hết mọi người không hiểu rằng việc đặt nhiều câu hỏi sẽ mở ra cơ hội học hỏi và cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân. Ví dụ, trong các nghiên cứu của Alison, mặc dù mọi người có thể nhớ chính xác có bao nhiêu câu hỏi đã được đặt ra trong các cuộc trò chuyện của họ, nhưng họ không trực giác nhận ra mối liên hệ giữa câu hỏi và sự yêu thích. Qua bốn nghiên cứu, trong đó những người tham gia tự tham gia vào các cuộc trò chuyện hoặc đọc bản ghi lại các cuộc trò chuyện của người khác, mọi người có xu hướng không nhận ra rằng việc đặt câu hỏi sẽ ảnh hưởng—hoặc đã ảnh hưởng—mức độ thân thiện giữa những người đối thoại.