Điểm:0

Làm cách nào tôi có thể xen kẽ các giá trị bộ nhớ ảo trong PSLIST -m?

lá cờ in

Tôi đang cố gắng sử dụng sysiternals pslist64 (phiên bản mới nhất v1.4) để chẩn đoán các vấn đề về bộ nhớ. Trong hệ thống Windows 10, pslist64 -m cung cấp dữ liệu này (tập hợp con của 25 dòng đầu ra):

Tên Pid VM WS Priv Priv Pk Faults NonP Page
Nhàn rỗi 0 8 8 60 60 9 0 0
Hệ thống 4 302132 197472 776 912 2563343 0 0
Đăng ký 148 163316 56004 8980 195936 176551 24 323
sms 580 2151718540 1036 1072 1136 1340 3 12
csrss 916 2151774964 5396 1988 2216 7733 29 297
wininit 1020 2151746364 6288 1408 1948 2554 11 74
csrss 104 2151824756 5884 4328 4996 1859083 39 323
dịch vụ 920 2151769324 16628 9040 15344 218823 15 213
lsass 1040 2151808560 31496 14932 16264 61249 37 224
svchost 1156 2151833136 36628 16904 19976 122177 29 702
fontdrvhost 1188 2151763536 6820 5468 5468 3148 8 63
WUDFHost 1236 2151821936 10444 8452 8704 4454 16 182
svchost 1296 2151784348 22436 14960 15416 97254 20 217
svchost 1344 2151763788 13616 6732 7120 7113 12 127
winlogon 1404 2151782260 14732 6164 7208 25359 12 144
fontdrvhost 1468 2151877724 18512 10668 11944 27406 12 274
svchost 1572 2151781208 11796 6100 6720 8654 12 103
svchost 1592 2151809396 14924 8544 8968 23063 21 148
svchost 1624 2151760240 10868 5264 5484 5696 13 83
svchost 1632 2151756972 10628 9572 10108 10702 35 67
svchost 1648 2151759324 10492 5260 5668 4079 14 83
svchost 1668 2151762416 13756 5092 5320 5076 10 88
svchost 1676 2151772828 15172 6676 6904 6220 24 108
svchost 1892 2151761008 10732 5960 6948 6881 11 89
svchost 1900 2151768044 13112 6292 7156 7409 16 106

Giá trị VM có vẻ lạ. Các giá trị được hiển thị bằng KB, theo trợ giúp -h. Nhiều giá trị dường như ở dạng 2^31 + X trong đó X là giá trị có thể được coi là "giá trị hợp lý" của một vài GB. Nếu tôi cộng các số cột VM như được hiển thị, cho tất cả các phiên bản của svchost và các quy trình khác. tổng số là hơn 380 TB.

Giả thuyết của tôi là các giá trị bộ nhớ được biểu thị dưới dạng 32 bit và có một "thẻ" bit cao là 0x80000000 trên một số giá trị, giá trị này không được tính trong pslist -m hiển thị cột VM định dạng dưới dạng int không dấu. Bất cứ ai có thể cung cấp thêm chi tiết hoặc giải thích? Tôi không tìm thấy thêm thông tin nào về Tài liệu Microsoft PSLIST hoặc là blog hệ thống.

Chỉnh sửa - Tôi đã xác nhận hành vi tương tự trên các hệ thống Windows 10 khác.Tôi cũng đã thử nghiệm trên Windows Server 2008r2 cũ hơn và nó không thể hiện sự cố hiển thị với các giá trị VM:

Tên Pid VM WS Priv Priv Pk Faults NonP Page
Không hoạt động 0 0 24 0 0 1 0 0
Hệ thống 4 3340 304 124 9508 186576 0 0
sms 240 3984 316 452 548 678 1 10
csrss 432 55392 1680 3216 3944 916722 16 162
chiến thắng 504 45364 520 1476 1784 1358 9 88
csrs 524 146700 13528 25196 25384 7364214 22 314
dịch vụ 572 44032 5576 6296 9416 599010 13 69
lsass 580 57124 9768 8568 10308 166219 29 112
lsm 588 31284 2828 3348 3596 226338 10 55
winlogon 688 27304 392 1776 2008 1899 7 45
svchost 744 47692 4604 4836 5184 1256663 13 89
svchost 820 37980 5188 5436 5656 2221819 16 92
svchost 972 1337980 39400 645160 645164 3386113 155 1455
svchost 376 546332 48508 54132 901184 190381045 159 372
svchost 12 107232 12088 12564 14108 422579 39 172
svchost 644 73208 6572 6668 6792 4528076 19 131
svchost 760 162264 11360 16848 18304 1859017 38 161
svchost 1092 55856 7020 12540 13548 5757388 32 89

Chỉnh sửa 2 - Tôi đã kiểm tra trên hệ thống Windows 11. Nó không có kết quả giống như một trong các ví dụ trước. Các giá trị gần với Windows 10 hơn, nhưng các giá trị VM cho svchost đều là 4194303.

Đăng câu trả lời

Hầu hết mọi người không hiểu rằng việc đặt nhiều câu hỏi sẽ mở ra cơ hội học hỏi và cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân. Ví dụ, trong các nghiên cứu của Alison, mặc dù mọi người có thể nhớ chính xác có bao nhiêu câu hỏi đã được đặt ra trong các cuộc trò chuyện của họ, nhưng họ không trực giác nhận ra mối liên hệ giữa câu hỏi và sự yêu thích. Qua bốn nghiên cứu, trong đó những người tham gia tự tham gia vào các cuộc trò chuyện hoặc đọc bản ghi lại các cuộc trò chuyện của người khác, mọi người có xu hướng không nhận ra rằng việc đặt câu hỏi sẽ ảnh hưởng—hoặc đã ảnh hưởng—mức độ thân thiện giữa những người đối thoại.