Điểm:0

Offline_Uncorrectable và Current_Pending_Sector có ý nghĩa gì trong bối cảnh kiểm tra SMART?

lá cờ ru

SMART cho thấy có 6 Ngoại tuyến_Khu vực không thể sửa và 1 Ngành cấp phát hiện hành trên một trong những ổ đĩa của tôi. Những thông số này có ý nghĩa gì? Tôi không tìm thấy lời giải thích chi tiết bằng Google. Ngoài ra, có cách nào để biết chính xác lĩnh vực nào là vấn đề không?

Thuộc tính SMART Số sửa đổi cấu trúc dữ liệu: 16
Thuộc tính SMART cụ thể của nhà cung cấp với ngưỡng:
ID# ATTRIBUTE_NAME GIÁ TRỊ CỜ LOẠI THRESH XẤU NHẤT ĐƯỢC CẬP NHẬT KHI_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Luôn luôn - 3
  3 Spin_Up_Time 0x0027 152 152 021 Luôn thất bại trước - 9375
  4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Luôn luôn - 49
  5 Được phân bổ lại_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Luôn thất bại trước - 0
  7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Luôn luôn - 0
  9 Power_On_Hours 0x0032 026 026 000 Old_age Luôn luôn - 54193
 10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Luôn luôn - 0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Luôn luôn - 0
 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Luôn luôn - 49
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Luôn luôn - 38
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Luôn luôn - 10
194 Nhiệt độ_Celsius 0x0022 123 100 000 Old_age Luôn luôn - 29
196 Được phân bổ lại_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Luôn luôn - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Luôn luôn - 1
198 Ngoại tuyến_Không thể sửa được 0x0030 200 200 000 Old_age Ngoại tuyến - 6
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Luôn luôn - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Ngoại tuyến - 7

Đăng câu trả lời

Hầu hết mọi người không hiểu rằng việc đặt nhiều câu hỏi sẽ mở ra cơ hội học hỏi và cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân. Ví dụ, trong các nghiên cứu của Alison, mặc dù mọi người có thể nhớ chính xác có bao nhiêu câu hỏi đã được đặt ra trong các cuộc trò chuyện của họ, nhưng họ không trực giác nhận ra mối liên hệ giữa câu hỏi và sự yêu thích. Qua bốn nghiên cứu, trong đó những người tham gia tự tham gia vào các cuộc trò chuyện hoặc đọc bản ghi lại các cuộc trò chuyện của người khác, mọi người có xu hướng không nhận ra rằng việc đặt câu hỏi sẽ ảnh hưởng—hoặc đã ảnh hưởng—mức độ thân thiện giữa những người đối thoại.