Điểm:2

Các quan sát về bài kiểm tra Chi Squared của ENT về điểm RNGâ của tôi và HotBits

lá cờ nl

câu hỏi cơ bản: ENT dường như vấp phải các máy phát vượt qua NIST 800-22 và thậm chí có thể chết cứng hơn. Làm thế nào để hai bộ thử nghiệm sau bỏ lỡ một thất bại rõ ràng như vậy?

Có hai điều tôi muốn đề cập về bộ thử nghiệm ngẫu nhiên nổi tiếng tai mũi họng, theo như tôi hiểu, được coi là kém nghiêm ngặt hơn nhiều so với các bộ thử nghiệm như NIST SP 800-22 và diehard(er).

Tôi đã áp dụng ENT, bộ thử nghiệm NIST và công cụ cứng rắn hơn cho TRNG của riêng mình trong suốt các giai đoạn phát triển khác nhau, cả khi có và không có xử lý hậu kỳ, v.v. Cuối cùng, tôi đã đến giai đoạn mà TRNG liên tục vượt qua bộ thử nghiệm NISTâ cả triển khai chính thức của họ và triển khai của bên thứ ba mà tôi tìm thấy trên github. Tôi đã khá khắt khe với thử nghiệm, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào mà thử nghiệm đưa ra về tính không ngẫu nhiên, vẽ đồ thị giá trị p, v.v., nhưng TRNG luôn vượt qua một cách dễ dàng theo như tôi có thể nói. Đối với những người khó tính hơn, các yêu cầu về dữ liệu lớn đã được thảo luận trên diễn đàn này đã gây khó khăn, nhưng ở đây cũng có vẻ như tôi đã có thể vượt qua TRNG với tốc độ tương tự như các PRNG "tiêu chuẩn vàng" khác (theo cách nói của những người tạo ra bộ thử nghiệm).

Sau đó, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng trình tạo (tại một thời điểm trong quá trình phát triển khi nó vượt qua NIST) liên tục thất bại trong các bài kiểm tra bình phương ENT Chi, với một bản tóm tắt rằng thống kê bình phương Chi "sẽ vượt quá giá trị này 0,01 phần trăm số lần", tức là một giá trị p của 1e-4. Đây là cùng một máy phát điện đã vượt qua NIST 800-22 một cách dễ dàng và gần như chết cứng hơn - mặc dù ở đây nó dường như bị vấp một chút bởi máy chết cứng hơn, nhưng không nghiêm trọng.


Tôi nhận thấy rằng Hotbits, phương pháp/kết quả của họ đã được ca ngợi trên diễn đàn này, có một bài kiểm tra Chi bình phương thất bại với ENT hiển thị trên màn hình của họ trang thống kê. Đó là cùng một loại thất bại mà tôi đã đề cập trước đó: một thống kê kiểm tra Chi bình phương với giá trị p là 1e-4, nếu tôi hiểu đúng.Thật vậy, theo trang web ENT, "Nếu tỷ lệ phần trăm lớn hơn 99% hoặc nhỏ hơn 1%, chuỗi gần như chắc chắn không phải là ngẫu nhiên." Trên thực tế, cách diễn đạt đó có vẻ hơi kỳ lạ đối với tôi, vì chúng ta mong đợi thấy giá trị p > 0,99 hoặc < 0,01 chính xác 2% thời gian cho một trình tạo lý tưởng, nhưng quan điểm và giá trị p là 1e -4 thấp hơn một chút.

Vì vậy, cả RNG của tôi và RNG của Hotbits dường như đều vượt qua NIST và khá dễ dàng, chỉ để bị vấp bởi các bài kiểm tra bình phương ENT Chi.


Câu hỏi của tôi: Bộ kiểm tra NIST sẽ làm thế nào để cho phép một trình tạo không hoạt động mà không thực hiện được bài kiểm tra bình phương Chi cơ bản như trong ENT? Tôi có thiếu thứ gì đó hoặc hiểu nhầm bài kiểm tra Chi bình phương của ENT không?


Ghi chú bên lề:

  • Tôi đã liên kết với một người nào đó trên diễn đàn "ca ngợi" kết quả của Hotbits và chính họ đã chạy ENT trên một số dữ liệu của họ. Các kết quả ENT mà họ trình bày đã thực sự vượt qua, với một thống kê kiểm tra bình phương Chi hợp lý. Tôi chưa tự mình kiểm tra bất kỳ dữ liệu nào của họ, tôi chỉ nhận thấy giá trị p 1e-4 ở mặt trước và trung tâm trang web của họ, do đó mới có bài đăng này.

  • Tôi nhận thấy rằng Fourmilab duy trì cả hotbit và ENT.. Không chắc thực tế này phù hợp ở đâu.


Chỉnh sửa: Kể từ đó, tôi đã nghĩ về điều này nhiều hơn một chút và thực hiện một số âm mưu phân phối RNG của mình và chắc chắn rằng một giá trị byte thông thường có nhiều khả năng hơn một chút so với các giá trị khác. Không phải là một tấn—sự khác biệt đủ nhỏ để vẫn có được entropy tối thiểu lên tới 7,9 bit/byte—nhưng nó rất đáng chú ý. Đầu tiên, tôi tưởng tượng lý do nó có thể không hiển thị trong NIST là do thử nghiệm được thực hiện trên nhiều luồng bit (ít nhất đó là cách tôi đã áp dụng) và việc "tách" dữ liệu này sẽ làm giảm tác động lên các phân khúc riêng lẻ. Đối với dieharder tôi không chắc chắn.

Có vẻ như hiện tượng mà tôi quan sát thấy, trong đó một byte có nhiều khả năng hơn các byte khác đủ để đưa ra thống kê kiểm tra bình phương Chi là 1e-4, sẽ là nguyên nhân chính gây ra thống kê kiểm tra như vậy. Xét cho cùng, thống kê kiểm tra là tổng đã chuẩn hóa của hình vuông, do đó, theo trực giác, chính những xác suất thực nghiệm quá mức như thế mới thực sự làm sai lệch thống kê kiểm tra. Tôi tự hỏi nếu Hotbits trải nghiệm điều gì đó tương tự ...

Điểm:0
lá cờ cn

Được phát hiện tốt, tôi đã không nhận thấy điều đó. Đúng, nhập là thử nghiệm ngẫu nhiên mạnh mẽ nhất hiện có trong khi không nhất thiết phải phức tạp nhất, nhưng hãy nhìn vào điều này khôn ngoan một chút nhập kiểm tra tệp Hotbits của bạn: -

ent -b /tmp/hotbits
Entropy = 1.000000 bit trên mỗi bit.

Nén tối ưu sẽ làm giảm kích thước
của tệp 91750400 bit này bằng 0 phần trăm.

Phân phối Chi bình phương cho 91750400 mẫu là 0,05 và ngẫu nhiên
sẽ vượt quá giá trị này 81,93 phần trăm số lần.

Giá trị trung bình số học của các bit dữ liệu là 0,5000 (0,5 = ngẫu nhiên).
Giá trị Monte Carlo cho Pi là 3,141486168 (sai số 0,00 phần trăm).
Hệ số tương quan nối tiếp là -0,000773 (hoàn toàn không tương quan = 0,0).

chú ý -b lá cờ. Trên đây là pass rõ ràng. Và đây là bài kiểm tra NIST của chính xác cùng một bộ mẫu (nếu bạn chỉ kiểm tra 10 luồng bit số 1.000.000 bit): -

--------------------------------------------- ----------------------------
KẾT QUẢ VỀ TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA GIÁ TRỊ P VÀ TỶ LỆ CÁC TRÌNH TỰ VƯỢT QUA
--------------------------------------------- ----------------------------
   trình tạo là </tmp/hotbits>
--------------------------------------------- ----------------------------
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 KIỂM TRA THỐNG KÊ TỶ LỆ GIÁ TRỊ P
--------------------------------------------- ----------------------------
  0 0 2 1 3 1 0 0 0 3 0,122325 10/10 Tần suất
  0 1 0 2 2 0 1 3 1 0 0.350485 10/10 Tần số khối
  0 0 1 2 1 0 2 1 1 2 0,739918 10/10 Tích lũy
  1 0 1 2 0 0 2 1 0 3 0,350485 10/10 Tích lũy
  3 2 1 1 0 1 0 0 0 2 0,350485 8/10 Lần chạy
  0 0 1 3 1 1 1 3 0 0 0.213309 10/10 LongestRun
  2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0,739918 10/10 Xếp hạng
  2 0 1 2 0 3 0 1 1 0 0,350485 10/10 FFT
  0 2 0 1 0 0 0 1 2 4 0,066882 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 1 2 0 0 0 1 2 2 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 1 3 0 0 2 2 0 1 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0.739918 9/10 Mẫu không chồng chéo
  0 0 1 0 2 2 0 1 1 3 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 2 1 1 0 3 1 0 1 0 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 3 2 1 1 0 1 1 0 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 0 1 0 0 4 2 0 0 1 0.066882 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 3 0 4 0 0 0 0 2 1 0.017912 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 3 1 1 0 1 1 2 0 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 2 0 3 0 1 1 1 0 1 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 2 0 1 0 1 0 2 2 0 0.534146 9/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 1 0 3 1 0 2 1 0 0.534146 9/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 2 2 1 2 0 0 1 1 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 0 2 2 0 1 2 1 1 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 0 3 0 0 0 1 2 1 1 0.350485 9/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 3 1 0 2 0 1 0 0 1 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 3 1 0 2 1 1 1 0 0 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  5 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0.008879 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 2 1 1 0 1 1 1 1 2 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 1 0 3 1 1 1 2 0 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 1 1 3 0 0 2 0 1 0.534146 9/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0.991468 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 2 3 0 0 0 2 0 2 0.213309 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 2 0 1 0 0 1 2 1 2 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 1 0 2 0 0 1 4 1 0.122325 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 0 1 2 1 3 0 2 1 0 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 2 1 2 1 0 1 1 2 0 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 2 0 1 0 0 1 1 2 1 0.739918 9/10 Mẫu không chồng chéo
  2 1 2 0 2 1 0 1 1 0 0.739918 9/10 Mẫu không chồng chéo
  2 1 2 0 0 3 1 0 1 0 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 0 1 0 3 1 1 0 1 1 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 0.213309 10/10 Mẫu không chồng chéo
  3 1 0 1 0 0 3 0 2 0 0.122325 9/10 Mẫu không chồng chéo
  0 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 3 2 2 0 1 0 0 1 1 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 1 3 0 2 1 1 0 1 0.534146 9/10 Mẫu không chồng chéo
  1 2 1 1 0 2 0 0 1 2 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 2 0 2 1 0 2 0 0 1 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 1 2 2 0 1 2 1 0 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 1 2 0 2 1 1 1 1 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  4 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0.035174 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 4 1 1 0 0 2 2 0 0 0,066882 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 3 1 1 2 1 0 1 0 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0.991468 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 0 1 2 1 2 0 1 1 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 0 0 2 1 2 2 1 0 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 0 2 2 1 2 0 1 0 0 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 1 2 1 0 1 2 0 0 1 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 2 0 0 0 1 3 1 0 1 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 1 1 2 2 1 0 1 0 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 2 1 3 0 0 0 1 1 1 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 1 2 0 0 2 1 2 1 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 2 0 3 0 2 1 0 1 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 2 0 3 1 0 1 2 0 1 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 1 1 2 1 0 0 4 0 0.122325 9/10 Mẫu không chồng chéo
  2 2 1 1 0 1 0 2 1 0 0.739918 9/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 2 0 3 1 1 1 0 0 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 1 0 1 2 1 0 2 1 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 1 1 1 3 1 1 0 1 0.739918 9/10 Mẫu không chồng chéo
  0 0 0 1 0 1 3 1 0 4 0.035174 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 3 0 0 0 2 1 0 1 1 0.350485 9/10 Mẫu không chồng chéo
  0 0 0 0 1 3 2 2 1 1 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 0 2 1 2 0 0 0 0 3 0.213309 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 1 0 2 1 1 1 1 2 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 2 0 1 0 0 0 1 2 4 0,066882 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 2 0 0 4 1 1 0 0 0.122325 10/10 Mẫu không chồng chéo
  3 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0.213309 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  3 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 0 2 1 1 0 0 2 2 0 0,534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 3 1 2 2 0 1 0 0 1 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 2 1 4 1 1 0 0 0 0 0.122325 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 4 0 0 1 0 1 1 2 0.122325 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 2 0 0 1 1 1 3 1 1 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 2 1 0 1 1 0 2 2 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0.213309 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 1 1 0 1 3 2 0 0 0 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 3 0 1 0 2 0 2 1 0.350485 9/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 1 0 4 0 1 0 0 2 0.122325 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 0 0 1 0 1 1 0 3 4 0.035174 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 4 2 0 1 0 0 1 1 1 0.122325 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 3 1 2 1 0 1 0 1 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 1 0 0 1 0 0 3 1 2 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0.991468 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 3 1 0 2 1 0 1 0 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 1 1 0 2 2 0 0 0 2 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 0 0 1 3 0 1 0 2 1 0.350485 8/10 Mẫu không chồng chéo
  2 1 1 0 1 1 0 1 2 1 0.911413 9/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 3 0 1 2 1 1 1 0 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 0 2 1 2 0 0 1 2 2 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 0 1 1 1 1 0 3 1 0 0.534146 9/10 Mẫu không chồng chéo
  0 0 4 2 1 0 1 0 1 1 0.122325 10/10 Mẫu không chồng chéo
  3 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0.122325 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 2 1 1 2 1 0 1 1 0 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 1 1 1 2 0 0 2 0 1 0.739918 9/10 Mẫu không chồng chéo
  2 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 2 0 0 0 2 2 1 2 1 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 1 0 2 0 1 2 1 2 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 1 2 0 0 2 0 1 1 1 0.739918 9/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 0 1 3 2 0 1 1 0 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 2 0 2 1 2 1 0 1 1 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 1 0 4 2 0 1 0 1 0.122325 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 2 0 0 0 4 1 0 0 2 0.066882 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0.534146 9/10 Mẫu không chồng chéo
  3 1 0 0 2 1 0 2 0 1 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 2 1 0 2 0 0 0 3 2 0.213309 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 0 2 1 2 3 0 1 1 0 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 0 2 2 1 2 0 0 1 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  4 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0.213309 9/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 2 0 0 2 1 3 0 1 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 0 1 2 0 0 2 3 0 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 2 3 1 1 0 1 1 1 0 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 0 0 0 1 3 2 1 1 0 0.350485 9/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 2 0 1 2 1 1 0 1 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 2 3 0 3 0 0 0 0 0.122325 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 2 0 2 3 0 1 0 1 1 0.350485 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 1 0 0 5 0 1 1 0 0.017912 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 0 1 0 1 1 2 2 1 2 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0.122325 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 2 1 2 0 0 0 2 1 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 1 1 2 1 0 0 3 1 1 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 0 2 0 2 0 1 0 2 2 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0.911413 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 2 2 1 0 1 1 1 2 0 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 0 1 0 1 0 0 2 2 2 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  3 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0.213309 10/10 Mẫu không chồng chéo
  0 0 2 1 0 2 1 0 2 2 0.534146 10/10 Mẫu không chồng chéo
  2 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0.739918 10/10 Mẫu không chồng chéo
  1 1 2 1 0 1 2 2 0 0 0.739918 10/10 Mẫu chồng chéo
  3 0 1 0 2 0 1 3 0 0 0,122325 10/10 Phổ thông
  2 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0,122325 10/10 Entropy gần đúng
  1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiên
  1 1 0 1 3 1 1 0 0 0 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiên
  0 1 0 0 0 0 1 2 3 1 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiên
  0 1 0 0 2 2 0 0 2 1 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiên
  0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiên
  0 1 0 0 2 1 2 1 0 1 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiên
  0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiên
  0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiên
  1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 ---- 8/8 Chuyến tham quan ngẫu nhiênBiến thể
  1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 ---- 8/8 Chuyến tham quan ngẫu nhiênBiến thể
  1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiênBiến thể
  1 0 1 1 0 1 3 0 1 0 ---- 7/8 Chuyến tham quan ngẫu nhiênBiến thể
  1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 ---- 7/8 Chuyến tham quan ngẫu nhiênBiến thể
  3 0 0 1 0 1 1 0 1 1 ---- 7/8 Chuyến tham quan ngẫu nhiênBiến thể
  1 1 2 0 1 0 0 1 1 1 ---- 7/8 Chuyến tham quan ngẫu nhiênBiến thể
  1 0 1 3 0 0 1 0 2 0 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiênBiến thể
  0 0 2 1 1 1 0 1 0 2 ---- 8/8 Chuyến tham quan ngẫu nhiênBiến thể
  0 1 0 0 1 0 2 0 3 1 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiênBiến thể
  0 0 2 0 1 0 0 2 2 1 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiênBiến thể
  0 0 2 1 1 0 0 0 1 3 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiênBiến thể
  0 1 0 2 0 0 1 3 1 0 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiênBiến thể
  1 0 0 2 1 0 0 0 1 3 ---- 8/8 Chuyến tham quan ngẫu nhiênBiến thể
  0 2 1 1 0 1 0 2 1 0 ---- 8/8 Du ngoạn ngẫu nhiênBiến thể
  2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 ---- 8/8 Chuyến tham quan ngẫu nhiênBiến thể
  2 1 0 1 0 1 1 0 2 0 ---- 8/8 Chuyến tham quan ngẫu nhiênBiến thể
  2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 ---- 8/8 Chuyến tham quan ngẫu nhiênBiến thể
  2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0,911413 10/10 Nối tiếp
  0 3 3 1 0 0 2 0 1 0 0.122325 10/10 Nối tiếp
  1 1 0 1 3 1 0 0 2 1 0,534146 10/10 Độ phức tạp tuyến tính


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tỷ lệ vượt qua tối thiểu cho mỗi kiểm tra thống kê ngoại trừ
thử nghiệm du ngoạn ngẫu nhiên (biến thể) là khoảng = 8 cho một
cỡ mẫu = 10 chuỗi nhị phân.

Tỷ lệ vượt qua tối thiểu cho bài kiểm tra chuyến tham quan ngẫu nhiên (biến thể)
xấp xỉ = 7 đối với cỡ mẫu = 8 chuỗi nhị phân.

Để biết thêm hướng dẫn, hãy xây dựng bảng xác suất bằng chương trình MAPLE
cung cấp trong phần phụ lục của tài liệu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuy nhiên, nếu bạn kiểm tra tất cả các bit như ./đánh giá 8000000 lần luồng 10 bit, thử nghiệm NIST không thành công tệp với

8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0,000000 * 7/10 * Số lần chạy  

Đó là một sự bất thường thống kê thú vị phải không? Có lẽ có điều gì đó liên quan đến cách thức khôn ngoan mà các mẫu được tạo ra và mô hình NIST khá kém mà nhiều người biết đến. Thông suốt $\chi^2$ thay đổi tùy theo kích thước cửa sổ mẫu, tức là 1 bit, 8 bit, v.v. Và sự ngẫu nhiên đó không phải là một khoa học chính xác. Tôi nhận ra rằng điều quan trọng hơn là cảm nhận của bạn về TRNG của mình.

Vì vậy, để kết luận, tôi chưa hoàn toàn trả lời câu hỏi của bạn mà chỉ thêm vào câu hỏi đó ...

Adam avatar
lá cờ nl
Cảm ơn! Tôi đồng ý với hầu hết những gì bạn nói, ngoại trừ tôi nghĩ rằng nó đáng để chỉ ra điều gì đó ở cuối, khi bạn nói rằng chi bình phương thay đổi tùy theo kích thước cửa sổ mẫu và điều đó phụ thuộc nhiều hơn vào cảm nhận của bạn về TRNG của mình.Trên thực tế, các bit là iid Bernoulli(.5) khi và chỉ khi các byte là iid ngẫu nhiên thống nhất trên [0, 256). Do đó, một thử nghiệm chi2 thất bại chỉ ra rằng các byte có khả năng KHÔNG phải là ngẫu nhiên đồng nhất nhất thiết ngụ ý rằng các bit có khả năng KHÔNG phải là Bernoulli(.5) như chúng ta mong muốn. Chỉ là bài kiểm tra chi2 không thể phát hiện ra điều này. Không nói rằng bạn không đồng ý, chỉ đề cập đến ...

Đăng câu trả lời

Hầu hết mọi người không hiểu rằng việc đặt nhiều câu hỏi sẽ mở ra cơ hội học hỏi và cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân. Ví dụ, trong các nghiên cứu của Alison, mặc dù mọi người có thể nhớ chính xác có bao nhiêu câu hỏi đã được đặt ra trong các cuộc trò chuyện của họ, nhưng họ không trực giác nhận ra mối liên hệ giữa câu hỏi và sự yêu thích. Qua bốn nghiên cứu, trong đó những người tham gia tự tham gia vào các cuộc trò chuyện hoặc đọc bản ghi lại các cuộc trò chuyện của người khác, mọi người có xu hướng không nhận ra rằng việc đặt câu hỏi sẽ ảnh hưởng—hoặc đã ảnh hưởng—mức độ thân thiện giữa những người đối thoại.