Điểm:2

RIPEMD160 - các hằng số này được tạo như thế nào?

lá cờ cn

Tôi đã xem qua một số nguồn và bài báo, nhưng dường như tôi không thể tìm ra cách tạo ra các hằng số xoay này. Những hằng số này là tùy ý hay được chọn bởi một loại hoán vị nào đó? Tôi thực sự không thể tìm thấy bất kỳ nguồn nào.

Thứ tự các phép quay bên trái ở vế trái là:

{{11, 14, 15, 12, 5, 8, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 6, 7, 9, 8}, //Vòng 1 
{7, 6, 8, 13, 11, 9, 7, 15, 7, 12, 15, 9, 11, 7, 13, 12}, //Vòng 2
{11, 13, 6, 7, 14, 9, 13, 15, 14, 8, 13, 6, 5, 12, 7, 5}, //Vòng 3
{11, 12, 14, 15, 14, 15, 9, 8, 9, 14, 5, 6, 8, 6, 5, 12}, //Vòng 4
{9, 15, 5, 11, 6, 8, 13, 12, 5, 12, 13, 14, 11, 8, 5, 6}} //Vòng 5

Thứ tự của các phép quay bên trái ở phía bên tay phải là:

{{8, 9, 9, 11, 13, 15, 15, 5, 7, 7, 8, 11, 14, 14, 12, 6}, //Vòng 1
{9, 13, 15, 7, 12, 8, 9, 11, 7, 7, 12, 7, 6, 15, 13, 11}, //Vòng 2
{9, 7, 15, 11, 8, 6, 6, 14, 12, 13, 5, 14, 13, 13, 7, 5}, //Vòng 3
{15, 5, 8, 11, 14, 14, 6, 14, 6, 9, 12, 9, 12, 5, 15, 8}, //Vòng 4
{8, 5, 12, 9, 12, 5, 14, 6, 8, 13, 6, 5, 15, 13, 11, 11}}; //Vòng 5

Đăng câu trả lời

Hầu hết mọi người không hiểu rằng việc đặt nhiều câu hỏi sẽ mở ra cơ hội học hỏi và cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân. Ví dụ, trong các nghiên cứu của Alison, mặc dù mọi người có thể nhớ chính xác có bao nhiêu câu hỏi đã được đặt ra trong các cuộc trò chuyện của họ, nhưng họ không trực giác nhận ra mối liên hệ giữa câu hỏi và sự yêu thích. Qua bốn nghiên cứu, trong đó những người tham gia tự tham gia vào các cuộc trò chuyện hoặc đọc bản ghi lại các cuộc trò chuyện của người khác, mọi người có xu hướng không nhận ra rằng việc đặt câu hỏi sẽ ảnh hưởng—hoặc đã ảnh hưởng—mức độ thân thiện giữa những người đối thoại.